配送料一覧(税抜) | ||||
配送サイズ | A | C | D | |
関東 | 東京 | 2,800 | 6,600 | 9,500 |
神奈川 | ||||
千葉 | ||||
埼玉 | ||||
栃木 | ||||
茨城 | ||||
群馬 | ||||
山梨 | ||||
北海道 | 道東 | 3,300 | 10,000 | 15,000 |
道北 | ||||
札幌・千歳 | ||||
函館 | ||||
東北 | 青森 | 3,100 | 8,400 | 11,000 |
秋田 | ||||
岩手 | ||||
宮城 | 2,800 | 7,000 | 9,800 | |
山形 | ||||
福島 | ||||
信越 | 長野 | 2,800 | 7,000 | 9,800 |
新潟 | ||||
北陸 | 富山 | 2,900 | 7,400 | 10,000 |
石川 | ||||
福井 | ||||
中部 | 静岡 | 2,800 | 7,000 | 9,800 |
愛知 | ||||
岐阜 | ||||
三重 | ||||
関西 | 滋賀 | 3,000 | 7,800 | 10,500 |
京都 | ||||
奈良 | ||||
大阪 | ||||
和歌山 | ||||
兵庫 | ||||
中国 | 岡山 | 3,200 | 8,600 | 13,000 |
広島 | ||||
鳥取 | ||||
島根 | ||||
山口 | ||||
四国 | 香川 | 3,200 | 8,600 | 13,000 |
徳島 | ||||
愛媛 | ||||
高知 | ||||
九州 | 福岡 | 3,300 | 10,500 | 15,000 |
佐賀 | ||||
長崎 | ||||
大分 | ||||
熊本 | ||||
宮崎 | ||||
鹿児島 | ||||
沖縄 | 沖縄 | ※ | ※ | ※ |
=沖縄のお届けに関してはご注文後正確な送料をお知らせいたします |